Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
77 points Club
Croquette pour chien adulte de grande taille Royal Canin - 15 kg
Croquette Royal Canin chien maxi mature 15kg
Aliment nutritionnel pour chien adulte âgé de plus de 5 ans et pesant de 26 à 44kg.
Combat les effets du vieillissement, Sécurité digestive renforcée, Protection des articulations, Réduction du tartre.
Détails
Aide à combattre les effets du vieillissement cellulaire
Croquette Royal Canin chien maxi mature 15kg
Grâce à un complexe synergique d'antioxydants (vitamines E & C, polyphénols de raisins et de thé vert) pour la protection cellulaire, un taux de phosphore réduit pour préserver la fonction rénale et un taux de protéines maintenu pour éviter la fonte musculaire.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
---|---|---|---|---|---|
Peu actif, sédentaire | 275 | 305 | 350 | 380 | 405 |
activité normale | 310 | 345 | 395 | 425 | 455 |
très actif | 345 | 385 | 440 | 475 | 510 |
Composition:
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.8 |
Phosphore (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.6 |
Magnésium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.08 |
Sodium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.35 |
Fer (mg/kg) | 160.0 |
Cuivre (mg/kg) | 24.0 |
Manganèse (mg/kg) | 70.0 |
Zinc (mg/kg) | 242.0 |
Iode (mg/kg) | 4.0 |
Sélénium (mg/kg) | 0.43 |
Potassium (mg/kg) | 0.0 |
Chlore (mg/kg) | 0.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Vitamine A (UI/kg) | 18000.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 1200.0 |
Vitamine E (UI/kg) | 500.0 |
Vitamine C (UI/kg) | 200.0 |
Vitamine B1 (UI/kg) | 11.0 |
Vitamine B2 (UI/kg) | 7.0 |
Vitamine B6 (UI/kg) | 5.4 |
Vitamine B12 (UI/kg) | 0.29 |
Niacine (UI/kg) | 27.0 |
Biotine (UI/kg) | 0.87 |
Acide folique (UI/kg) | 1.0 |
Choline (UI/kg) | 2500.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Taurine (UI/kg) | 0.1 |
Lien vers le site Royal Canin.