Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
73 points Club
Croquette pour chien adulte Golden Retriever Royal Canin - 12 kg
Croquette Royal Canin Golden retriever25 adult 12kg
Aliment nutritionnel pour chien adulte de race Golden Retriever à partir de 15 mois. Beauté et brillance du pelage, Poids de forme préservé, Tonicité cardiaque, Protection cellulaire renforcée.
Détails
Beauté du pelage
Croquette Royal Canin Golden retriever25 adult 12kg
RENFORCE LA DOUCEUR ET LA BRILLANCE DU PELAGE, par l'action synergique de l'huile de bourrache et de la biotine.AIDE A LA CONSTRUCTION DU POIL, avec un taux optimal en acides aminés soufrés, indispensables à la synthèse de la kératine.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg | 40kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
peu actif, mature | 300g | 320g | 335g | 350g | 365g | 380g | 400g | 415g |
activité normale | 340g | 360g | 375g | 395g | 415g | 430g | 450g | 465g |
très actif | 375g | 400g | 420g | 440g | 460g | 480g | 495g | 515g |
activité intense | 450g | 480g | 500g | 525g | 550g | 575g | 595g |
|
Composition:
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 0.84 |
Chlore (%) | 0.72 |
Cuivre (mg/kg) | 23.0 |
Iode (mg/kg) | 2.8 |
Fer (mg/kg) | 189.0 |
Magnésium (%) | 0.08 |
Manganèse (mg/kg) | 69.0 |
Phosphore (%) | 0.73 |
Potassium (%) | 0.7 |
Sélénium (mg/kg) | 0.18 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 238.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 3.24 |
Choline (mg/kg) | 2500.0 |
Acide folique (mg/kg) | 17.1 |
Vitamine A (UI/kg) | 33000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 54.2 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.17 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 54.2 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 500.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 161.6 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 84.3 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 790.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 750.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.48 |
DL-méthionine (%) | 0.58 |
Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 1150.0 |
Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 830.0 |
L-lysine (%) | 1.15 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 0.98 |
Taurine (mg/kg) | 2900.0 |
Zéaxanthine (mg/kg) | 5.0 |
Lien vers le site Royal Canin.