Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
19 points Club
Croquette pour chien adulte Chihuahua Royal Canin - 1,5 kg
Détails
Saveur exceptionnelle
Croquette Royal Canin Chihuahua28 adult 1,5kg
Stimule l'appétit délicat du Chihuahua, grâce à une formulation exclusive, avec des arômes naturels sélectionnés et à une croquette de taille et forme adaptées.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte (kg) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
peu actif, mature | 30 | 40 | 50 | 55 | 65 | 75 |
activité normale | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
très actif | 40 | 55 | 70 | 85 | 95 | 105 |
Composition:
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.7 |
Phosphore (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.6 |
Magnésium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.07 |
Sodium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.3 |
Fer (mg/kg) | 160.0 |
Cuivre (mg/kg) | 23.0 |
Manganèse (mg/kg) | 75.0 |
Zinc (mg/kg) | 244.0 |
Iode (mg/kg) | 2.9 |
Sélénium (mg/kg) | 0.17 |
Potassium (mg/kg) | 0.67 |
Chlore (mg/kg) | 0.65 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Vitamine E (UI/kg) | 600.0 |
Vitamine C (UI/kg) | 300.0 |
Vitamine B1 (UI/kg) | 56.0 |
Vitamine B2 (UI/kg) | 56.0 |
Vitamine B6 (UI/kg) | 86.6 |
Vitamine B12 (UI/kg) | 0.17 |
Niacine (UI/kg) | 500.0 |
Biotine (UI/kg) | 3.3 |
Acide pantothénique (g) | 166.0 |
Acide folique (UI/kg) | 17.5 |
Chlorure de glucosamine (UI/kg) | 500.0 |
Choline (UI/kg) | 1500.0 |
Vitamine A (UI) | 30000.0 |
Vitamine D3 (UI) | 800.0 |
Vitamine B7 (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1100.0 |
Sulfate de chondroïtine et glucosamine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 500.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
L-carnitine (UI/kg) | 200.0 |
Polyphénols (UI/kg) | 150.0 |
Taurine (UI/kg) | 0.3 |
Lutéine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 5.0 |
Lien vers le site Royal Canin.