Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
29 points Club
Croquette pour chaton Royal Canin - 2 kg
Croquette Royal Canin chaton 1er âge 2kg - Babycat 34.
Aliment complet et équilibré pour chaton.Spécialement pour le chaton 1er âge durant le sevrage et de 1 à 4 mois - Convient également à la chatte gestante ou allaitante.
SPECIAL SEVRAGE FACILE - SANTE DIGESTIVE ULTRA-RENFORCEE
Détails
Entre 4 et 12 semaines, l'immunité fournie par la mère décroit petit à petit. BABYCAT 34 aide au soutien des défenses naturelles du chaton grâce à un complexe breveté d'antioxydants et de prébiotiques.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids du chaton | 1 mois | 2 mois | 3 mois | Femelle en gestation | Femelle en lactation |
---|---|---|---|---|---|
0,35 - 0,6 kg | 25 - 35 g | - | - | - | A volonté |
2/8 cup | - | - | - | A volonté | |
0,8 - 1,2 kg | - | 40 - 50 | - | - | A volonté |
- | 3/8 - 4/8 cup | - | - | A volonté | |
1,4 - 2,1 kg | - | - | 50 - 65 | - | A volonté |
- | - | 4/8 - 5/8 cup | - | A volonté | |
3 kg | 50 - 80 g | A volonté | |||
4/8 - 6/8 cup | A volonté | ||||
5 kg | 80 - 130 g | A volonté | |||
6/8 - 1+2/8 cup | A volonté |
Composition:
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.11 |
Cendres brutes (%) | 6.7 |
Cellulose brute (%) | 1.9 |
Fibres alimentaires (%) | 6.2 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Matière grasse (%) | 25.0 |
Acide linoléique (%) | 5.09 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 4256.5 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 4475.0 |
Humidité (%) | 5.5 |
Extrait non azoté (%) | 26.9 |
Oméga 3 (%) | 0.96 |
Oméga 6 (%) | 5.37 |
Protéine brute (%) | 34.0 |
Amidon (%) | 22.6 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 1.11 |
Chlore (%) | 0.95 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 3.2 |
Fer (mg/kg) | 195.0 |
Magnésium (%) | 0.11 |
Manganèse (mg/kg) | 67.0 |
Phosphore (%) | 0.98 |
Potassium (%) | 0.6 |
Sélénium (mg/kg) | 0.17 |
Sodium (%) | 0.5 |
Zinc (mg/kg) | 220.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 3.02 |
Choline (mg/kg) | 2600.0 |
Acide folique (mg/kg) | 11.6 |
Vitamine A (UI/kg) | 22000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 12.5 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.13 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 44.9 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 142.2 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 51.0 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 39.2 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 710.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.8 |
DL-méthionine (%) | 0.72 |
L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
L-lysine (%) | 2.78 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.2 |
Taurine (mg/kg) | 2400.0 |
Lien vers le site Royal Canin.