Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
29 points Club
Croquette pour chien adulte King Charles Royal Canin - 3 kg
Croquette Royal Canin Cavalier King Charles27 adult 3kg
Aliment nutritionnel pour chien adulte de race Cavalier King Charles à partir de 10 mois. Soutient de la fonction cardiaque, Eclat du pelage, Maintient du poids de forme, Spéci
Détails
Soutien de la fonction cardiaque
Croquette Royal Canin Cavalier King Charles27 adult 3kg
AIDE AU BON FONCTIONNEMENT DU COEUR,grâce à une teneur adaptée en magnésium, sodium, potassium, arginine, EPA-DHA, taurine, L-carnitine et en antioxydants (vitamines E&C, polyphénols de thé vert et de raisins).
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
---|---|---|---|---|---|
peu actif, mature | 115 | 125 | 140 | 155 | 165 |
activité normale | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 |
activité soutenue | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 |
activité intense, sport | 165 | 185 | 200 | 220 | 240 |
Composition:
Croquette Royal Canin Cavalier King Charles27 adult 3kg
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.8 |
Phosphore (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.5 |
Magnésium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.15 |
Sodium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.35 |
Fer (mg/kg) | 180.0 |
Cuivre (mg/kg) | 22.0 |
Manganèse (mg/kg) | 74.0 |
Zinc (mg/kg) | 241.0 |
Iode (mg/kg) | 2.9 |
Sélénium (mg/kg) | 0.17 |
Potassium (mg/kg) | 0.8 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Vitamine E (UI/kg) | 750.0 |
Vitamine C (UI/kg) | 300.0 |
Vitamine B1 (UI/kg) | 55.0 |
Vitamine B2 (UI/kg) | 55.0 |
Vitamine B6 (UI/kg) | 86.2 |
Vitamine B12 (UI/kg) | 0.17 |
Niacine (UI/kg) | 500.0 |
Biotine (UI/kg) | 3.3 |
Acide folique (UI/kg) | 17.4 |
Choline (UI/kg) | 1500.0 |
Acide pantothénique (g) | 165.0 |
Vitamine A (UI) | 32000.0 |
Vitamine D3 (UI) | 800.0 |
Vitamine B7 (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1098.0 |
Sulfate de chondroïtine et glucosamine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 500.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Taurine (UI/kg) | 0.35 |
L-carnitine (UI/kg) | 200.0 |
Polyphénols (UI/kg) | 150.0 |
Lutéine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 5.0 |
Lien vers le site Royal Canin.