Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
56 points Club
Croquette pour chat adulte Persan Royal Canin - 4 kg
Croquette Royal Canin Persan 4kg - Persian 30.
Aliment complet pour les chats adultes de race Persan de plus de 12 mois.
Beauté ciblée poils longs.
Détails
SPECIAL MACHOIRES BRACHYCEPHALES: La forme et la taille de la croquette Almond 11, ont été spécialement étudiées pour répondre au mode de préhension "sub-lingual" caractéristique des Persans.
REDUCTION DES BOULES DE POILS: Aide à limiter la formation des boules de poils en encourage le transit intestinal.
SECURITE DIGESTIVE RENFORCEE: Assure une tolérance digestive maximale.
BEAUTE CIBLEE POIL LONG
Révèle la beauté du pelage long et dense du Persan grâce au complexe " Beauty Shine" qui aide à renforcer le rôle barrière de la peau, et aide à maintenir l'intensité de la couleur, la brillance et la douceur du poil.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | Mince | Normal | En surpoids |
---|---|---|---|
2 kg | 35g | 25g | |
3/8 cup | 2/8 cup | ||
3 kg | 50g | 40g | |
4/8 cup | 3/8 cup | ||
4 kg | 65g | 50g | |
5/8 cup | 4/8 cup | ||
5 kg | 65g | 55g | |
5/8 cup | 4/8 cup | ||
6 kg+ | 65g | ||
5/8 cup |
Composition:
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 0.83 |
Chlore (%) | 1.14 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 2.9 |
Fer (mg/kg) | 170.0 |
Magnésium (%) | 0.05 |
Manganèse (mg/kg) | 66.0 |
Phosphore (%) | 0.72 |
Potassium (%) | 0.7 |
Sélénium (mg/kg) | 0.16 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 239.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 3.13 |
Choline (mg/kg) | 2300.0 |
Acide folique (mg/kg) | 13.9 |
Vitamine A (UI/kg) | 28000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.5 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.14 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 49.6 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 490.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 147.8 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 77.1 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.46 |
DL-méthionine (%) | 1.08 |
L-lysine (%) | 2.52 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.51 |
Taurine (mg/kg) | 3100.0 |
Lien vers le site Royal Canin.