Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
31 points Club
Croquette pour chat adulte difficile Royal Canin - 2 kg
Croquettes Royal Canin chat difficile 2kg- Exigent 35 30.
Aliment nutritionnel pour chat adulte difficile, âgé de 1 à 10 ans, et receptif aux arômes.
Beauté du pelage
Maintient du poids de forme
Détails
Les 2 croquettes différentes dans leur texture, leur forme et leur composition agissent en synergie pour stimuler la préférence du chat.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids du chat | Mince | Normal | Surpoids |
---|---|---|---|
2 kg | 40 g | 30 g | - |
4/8 cup | 3/8 cup | - | |
3 kg | 55 g | 45 g | - |
5/8 cup | 4/8 cup | - | |
4 kg | 75 g | 60 g | 45 g |
7/8 cup | 5/8 cup | 4/8 cup | |
5 kg | 95 g | 75 g | 55 g |
1 cup | 7/8 cup | 5/8 cup | |
6 kg | 115 g | 90 g | 70 g |
1+2/8 cup | 1 cup | 6/8 cup | |
7 kg | - | 105 g | 80 g |
- | 1+1/8 cup | 7/8 cup | |
8 kg | - | 120 g | 90 g |
- | 1+3/8 cup | 1 cup | |
9 kg | - | 135 g | 100 g |
- | 1+4/8 cup | 1+1/8 cup | |
10 kg | - | 150 g | 115 g |
- | 1+5/8 cup | 1+2/8 cup |
Composition:
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 1.06 |
Chlore (%) | 0.47 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 2.9 |
Fer (mg/kg) | 176.0 |
Magnésium (%) | 0.08 |
Manganèse (mg/kg) | 64.0 |
Phosphore (%) | 0.92 |
Potassium (%) | 0.6 |
Sélénium (mg/kg) | 0.17 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 202.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 1.5 |
Choline (mg/kg) | 2300.0 |
Acide folique (mg/kg) | 3.8 |
Vitamine A (UI/kg) | 18000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 14.3 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.15 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 51.3 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 162.5 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 47.7 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 23.5 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.82 |
DL-méthionine (%) | 1.08 |
L-lysine (%) | 1.26 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.58 |
Taurine (mg/kg) | 2100.0 |
Lien vers le site Royal Canin.