Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
44 points Club
Croquette pour chaton Royal Canin - 4 kg
Croquette Royal Canin chaton 4kg - Kitten 36 croissance.
Aliment complet et équilibré pour la croissance du chaton 2ème âge (jusqu'à 12 mois).
-DEFENSES NATURELLES
-REDUCTION DES ODEURS DE SELLES
Détails
Renforce la sécurité digestive grâce à des protéines ultra-digestives limitant la teneur en résidus fermentescibles dans l'intestin et grâce à des nutriments ciblés pour soutenir l'équilibre du système digestif.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids du chaton | 1 mois | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 6 mois | 9 mois | 10 mois | 11 mois | 12 mois | chatte gestante | Chatte allaitante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,35 - 0,6 kg | 25 - 35 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A volonté |
2/8 - 3/8 cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0,8 - 1,2 kg | - | 40 - 55 g | - | - | - | - | - | - | - | - | A volonté |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,4 - 2,1 kg | - | - | 55 - 70 g | - | - | - | - | - | - | - | A volonté |
- | - | 5/8 - 6/8 cup | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,8 - 2,8 kg | - | - | - | 55 - 80 g | - | - | - | - | - | - | A volonté |
- | - | - | 5/8 - 7/8 cup | - | - | - | - | - | - | ||
2,4 - 3,9 kg | - | - | - | - | 60 - 85 g | - | - | - | - | - | A volonté |
- | - | - | - | 5/8 - 7/8 cup | - | - | - | - | - | ||
2,9 - 4,8 kg | - | - | - | - | - | 60 - 80 g | - | - | - | - | A volonté |
- | - | - | - | - | 5/8 - 7/8 cup | - | - | - | - | ||
3 - 5 kg | - | - | - | - | - | - | 60 - 80 g | - | - | - | A volonté |
- | - | - | - | - | - | 5/8 - 7/8 cup | - | - | - | ||
3 - 5 kg | - | - | - | - | - | - | - | 60 - 80 g | - | - | A volonté |
- | - | - | - | - | - | - | 5/8 - 7/8 cup | - | - | ||
3 - 5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 - 80 g | - | A volonté |
- | - | - | - | - | - | - | - | 5/8 - 7/8 cup | - | ||
3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 - 75 g | A volonté |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 - 6/8 cup | ||
5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 - 125 g | A volonté |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7/8 - 1+3/8 cup |
Composition:
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 1.06 |
Chlore (%) | 1.18 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 3.2 |
Fer (mg/kg) | 208.0 |
Magnésium (%) | 0.08 |
Manganèse (mg/kg) | 68.0 |
Phosphore (%) | 0.96 |
Potassium (%) | 0.6 |
Sélénium (mg/kg) | 0.15 |
Sodium (%) | 0.6 |
Zinc (mg/kg) | 223.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 3.13 |
Choline (mg/kg) | 2400.0 |
Acide folique (mg/kg) | 12.1 |
Vitamine A (UI/kg) | 23000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 13.0 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.13 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 46.6 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 147.7 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 53.0 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 40.7 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 740.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.85 |
DL-méthionine (%) | 0.79 |
L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
L-lysine (%) | 3.01 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.32 |
Taurine (mg/kg) | 2200.0 |
Lien vers le site Royal Canin.