Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
17 points Club
Sachet en sauce Royal Canin chat instinctive 12x85g
Sachet fraicheur en sauce Royal Canin chat instinctive 12x85g.
Bouchées en sauce pour satisfaire le chat adulte de plus d'un an.
Détails
Parce que le meilleur des aliments ne sert à rien si le chat ne le mange pas.
- Les chats adultes privilégient un Profil Macro Nutritionnel spécifique.
- Il peuvent développer des calculs urinaires, notamment lorsqu'ils sont stérilisés.
- Leur alimentation doit leur fournir tous les nutriments nécessaires à leur vitalité tout en maintenant leur poids de forme.
Préférence immédiate:
Sachet fraicheur en sauce Royal Canin chat instinctive 12x85g.
INSTINCTIVE 12 est formulé pour répondre au Profil Macro Nutritionnel optimal instinctivement préféré par le chat adulte.
Système urinaire sain.
Favorise un système urinaire sain en réduisant la concentration des minéraux pouvant être à l'origine des calculs.
Maintien du poids idéal.
Des bouchées en sauce conçues pour offrir une appétence exceptionnelle, tout en fournissant un apport calorique modéré.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids de votre chat | Maigre | Poids idéal | Surpoids | Maigre | Poids idéal | Poids idéal | Surpoids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nbre sachet | nbre sachet | nbre sachet | 1 sachet + qté de croquettes (g) | 1 sachet + qté de croquettes (g) | 2 sachets + qté de croquettes (g) | 2 sachets + qté de croquettes (g) | |
3kg | 3 | 2 1/2 | - | 35 | 20-25 | - | - |
4kg | 4 | 3 | 2 1/2 | 50-55 | 35-40 | 20 | 10 |
5kg | 5 | 4 | 3 | 65-75 | 50-55 | 30-35 | 20-25 |
6kg | 6 | 4 1/2 | 4 | 80-95 | 60-70 | 45-50 | 30-35 |
7kg | - | 5 1/2 | 4 1/2 | - | 75-85 | 55-65 | 40-45 |
Composition:
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 0.22 |
Chlore (%) | 0.14 |
Cuivre (mg/kg) | 5.0 |
Iode (mg/kg) | 0.5 |
Fer (mg/kg) | 40.0 |
Magnésium (%) | 0.02 |
Manganèse (mg/kg) | 6.0 |
Phosphore (%) | 0.2 |
Potassium (%) | 0.15 |
Sélénium (mg/kg) | 0.045 |
Sodium (%) | 0.17 |
Zinc (mg/kg) | 25.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (UI/kg) | 0.08 |
Choline (mg/kg) | 600.0 |
Acide folique (mg/kg) | 0.5 |
Vitamine A (UI/kg) | 35000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 3.0 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.02 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 2.0 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 10.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 9.0 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 0.6 |
Vitamine B7 (mg/kg) | 0.0 |
Vitamine C (mg/kg) | 0.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 35000.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 60.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 0.0 |
Méthionine Cystine (%) | 0.0 |
Taurine (mg/kg) | 1000.0 |
Lien vers le site Royal Canin.