Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
19 points Club
Croquette pour chien adulte Yorkshire Royal Canin - 1,5 kg
Détails
Beauté ciblée pelage
Croquette Royal Canin Yorkshire Terrier28 adult 1,5kg
AIDE A RENFORCER LA DOUCEUR ET LA BRILLANCE DU POIL-CHEVEU par l'action synergique de l'huile de bourrache et de la biotine.REVELE LA COULEUR NATURELLE DU PELAGE grâce au complexe breveté "intensive color".AIDE A LA CONSTRUCTION DU POIL grâce aux acides aminés soufrés, indispensables à la synthèse de la kératine.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | 2 kg | 3 kg | 4 kg |
---|---|---|---|
peu actif, mature | 50 | 65 | 80 |
activité normale | 55 | 70 | 90 |
activité soutenue | 60 | 80 | 100 |
Composition:
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.7 |
Phosphore (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.6 |
Magnésium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.1 |
Sodium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.3 |
Fer (mg/kg) | 135.0 |
Cuivre (mg/kg) | 23.0 |
Manganèse (mg/kg) | 70.0 |
Zinc (mg/kg) | 240.0 |
Iode (mg/kg) | 2.9 |
Sélénium (mg/kg) | 0.16 |
Potassium (mg/kg) | 0.6 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Vitamine A (UI/kg) | 33000.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Vitamine E (UI/kg) | 600.0 |
Vitamine C (UI/kg) | 300.0 |
Vitamine B1 (UI/kg) | 56.0 |
Vitamine B2 (UI/kg) | 56.0 |
Vitamine B6 (UI/kg) | 86.3 |
Vitamine B12 (UI/kg) | 0.17 |
Niacine (UI/kg) | 500.0 |
Biotine (UI/kg) | 3.3 |
Choline (UI/kg) | 1500.0 |
Acide pantothénique (g) | 166.0 |
Acide folique (UI/kg) | 17.5 |
Vitamine B7 (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1100.0 |
Sulfate de chondroïtine et glucosamine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 500.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Taurine (UI/kg) | 0.29 |
L-carnitine (UI/kg) | 100.0 |
Polyphénols (UI/kg) | 150.0 |
Lutéine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 5.0 |
Lien vers le site Royal Canin.