Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
29 points Club
Croquette pour chien mature Royal Canin - 4 kg
Croquette Royal Canin chien medium mature 4kg
Aliment nutritionnel pour chien adulte âgé de plus de 7 ans et pesant de 11 à 25kg.
Combat les effets du vieillissement.
Appétence reforcée , Beauté du poil et santé du pelage , Réduction du tartre.
Détails
Aide à combattre les effets du vieillissement cellulaire
et à maintenir la vitalité des chiens matures grâce à un complexe synergique d'antioxydants (vitamines E & C, des polyphénols de raisin et de thé vert) pour la protection cellulaire, un taux de phosphore réduit pour préserver la fonction rénale et un taux de protéines maintenu pour éviter la fonte musculaire.
Ingrédients:
Croquette Royal Canin chien medium mature 4kg
viandes de volaille déshydratées, maïs, riz, farine de blé, graisse animale, farine de maïs, blé, protéine animale hydrolysée, pulpe de betterave, huile de poisson, huile de soja, huile de bourrache, levure, Fructo-oligo-saccharides (FOS), minéraux, Polyphosphates de sodium, extrait de levure hydrolysée (source de manno-oligo-saccharides), poudre d'œufs, Thé vert (source de polyphénols), Extraits de raisins (source de polyphénols)
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Croquette Royal Canin chien medium mature 4kg
Eau disponible en permanence
Poids adulte | 11 kg | 13 kg | 15 kg | 17 kg | 19 kg | 21 kg | 23 kg | 25 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
peu actif | 155 | 175 | 195 | 210 | 230 | 245 | 265 | 280 |
activité normale | 175 | 195 | 215 | 240 | 260 | 280 | 295 | 315 |
activité soutenue | 190 | 215 | 240 | 265 | 285 | 310 | 330 | 350 |
Composition:
Croquette Royal Canin chien medium mature 4kg
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Protéine brute (%) | 25.0 |
Matières grasses brutes (%) | 14.0 |
Cendres brutes (%) | 4.5 |
Amidon (%) | 40.9 |
Cellulose brute (%) | 1.6 |
Humidité (%) | 8.0 |
Valeur énergétique (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 4136.0 |
Acide linoléique (UI/kg) | 2.7 |
EPA/DHA (Energie métabolisable (kcal/kg MO)) | 0.4 |
Oméga 6 (Energie métabolisable (kcal/kg MO)) | 2.8 |
Oméga 3 (Energie métabolisable (kcal/kg MO)) | 0.7 |
Extrait non azoté (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 46.9 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.9 |
Phosphore (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.7 |
Magnésium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.09 |
Sodium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.36 |
Fer (mg/kg) | 170.0 |
Cuivre (mg/kg) | 20.0 |
Manganèse (mg/kg) | 73.0 |
Zinc (mg/kg) | 230.0 |
Iode (mg/kg) | 3.4 |
Sélénium (mg/kg) | 0.17 |
Potassium (mg/kg) | 0.6 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Vitamine A (UI/kg) | 20000.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Vitamine E (UI/kg) | 500.0 |
Vitamine C (UI/kg) | 200.0 |
Vitamine B1 (UI/kg) | 9.0 |
Vitamine B2 (UI/kg) | 4.0 |
Vitamine B6 (UI/kg) | 9.4 |
Vitamine B12 (UI/kg) | 0.09 |
Niacine (UI/kg) | 17.0 |
Biotine (UI/kg) | 1.1 |
Acide pantothénique (g) | 29.0 |
Acide folique (UI/kg) | 1.1 |
Choline (UI/kg) | 1500.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Taurine (UI/kg) | 0.12 |
Polyphénols (UI/kg) | 78.0 |
Lien vers le site Royal Canin.