Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
28 points Club
Croquette pour chien adulte de taille moyenne Royal Canin - 4 kg
Croquette Royal Canin chien medium adult 4kg
Aliment nutritionnel pour chien adulte âgé de 12 mois à 7 ans et pesant de 11 à 25kg. Défenses naturelles reforcées. Poids de forme idéal. Haute digestibilité. Satisfait à tous les appétits
Détails
Renforcement des défenses naturelles
Croquette Royal Canin chien medium adult 4kg
Aide le chien à fortifier ses défenses naturelles grâce à des mannan-oligo-saccharides qui favorisent une flore intestinale bénéfique, à des Oméga 3 (EPA/DHA), des acides gras Oméga 6, du zinc, des vitamines A et de la biotine pour régénérer la peau et le poil, et grâce à des vitamines E&C qui agissent sur les radicaux libres.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | 11 kg | 13 kg | 15 kg | 17 kg | 19 kg | 21 kg | 23 kg | 25 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
peu actif, sédentaire | 170g | 195g | 215g | 235g | 255g | 275g | 290g | 310g |
activité normale | 190g | 215g | 240g | 260g | 285g | 305g | 325g | 345g |
activité soutenue | 210g | 235g | 260g | 285g | 310g | 335g | 355g | 380g |
Composition:
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 1.1 |
Chlore (%) | 0.56 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 3.53 |
Fer (mg/kg) | 171.0 |
Magnésium (%) | 0.09 |
Manganèse (mg/kg) | 76.0 |
Phosphore (%) | 0.78 |
Potassium (%) | 0.6 |
Sélénium (mg/kg) | 0.11 |
Sodium (%) | 0.3 |
Zinc (mg/kg) | 242.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 0.72 |
Choline (mg/kg) | 1500.0 |
Acide folique (mg/kg) | 0.7 |
Vitamine A (UI/kg) | 15000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 5.3 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.06 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 2.7 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 10.5 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 17.8 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 5.8 |
Vitamine B7 (mg/kg) | |
Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 600.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.65 |
Méthionine Cystine (%) | 0.8 |
Taurine (mg/kg) | 1200.0 |
Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) |
Lien vers le site Royal Canin.