Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
79 points Club
Croquette pour chiot de grande taille Royal Canin - 15 kg
Croquette Royal Canin chien giant junior 15kg
Aliment nutritionnel pour la deuxième phase de croissance du chiot de 8 mois jusqu'à 18 à 24 mois selon sa race et pesant plus de 45kg à l'âge adulte.
Détails
Sécurité digestive.
Croquette Royal Canin chien giant junior 15kg
Une combinaison exclusive de nutriments assurant une sécurité digestive optimale (protéines L.I.P) et un bon équilibre de la flore intestinale (prébiotiques, FOS, MOS), participant à l' amélioration de la qualité des selles.
Sécurité digestive optimale, Construction des défenses naturelles, Développement et consolidation musculaire, Santé des articulations.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantités recommandées (g) | ||||||||||||
(g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
8 mois | 595 | 645 | 690 | 740 | 785 | 830 | 870 | 915 | 955 | 995 | 1035 | 1075 |
9 mois | 590 | 640 | 685 | 735 | 775 | 825 | 865 | 910 | 950 | 995 | 1035 | 1070 |
10 mois | 585 | 630 | 680 | 725 | 770 | 820 | 860 | 905 | 950 | 990 | 1030 | 1065 |
11 mois | 575 | 625 | 675 | 720 | 765 | 810 | 850 | 900 | 940 | 980 | 1020 | 1060 |
12 mois | 570 | 620 | 665 | 710 | 755 | 800 | 840 | 885 | 925 | 965 | 1005 | 1045 |
13 mois | 570 | 615 | 665 | 705 | 750 | 795 | 835 | 880 | 920 | 960 | 995 | 1035 |
14 mois | 560 | 610 | 660 | 700 | 745 | 790 | 830 | 875 | 915 | 950 | 990 | 1030 |
16 mois | Giant Adult | 605 | 655 | 700 | 740 | 785 | 825 | 870 | 905 | 945 | 985 | 1020 |
18 mois | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 695 | 735 | 780 | 820 | 865 | 905 | 940 | 980 | 1020 |
20 mois | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 780 | 820 | 860 | 900 | 940 | 975 | 1015 |
22 mois | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 860 | 895 | 935 | 975 | 1010 |
24 mois | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult |
Quantités recommandées (cup) | ||||||||||||
cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | |
8 mois | 5 7/8 | 6 3/8 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 3/4 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 |
9 mois | 5 7/8 | 6 3/8 | 6 3/4 | 7 1/4 | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 5/8 | 9 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 |
10 mois | 5 3/4 | 6 1/4 | 6 3/4 | 7 1/4 | 7 5/8 | 8 1/8 | 8 1/2 | 9 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 5/8 |
11 mois | 5 3/4 | 6 1/4 | 6 5/8 | 7 1/8 | 7 5/8 | 8 | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/8 | 10 1/2 |
12 mois | 5 5/8 | 6 1/8 | 6 5/8 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 5/8 | 10 | 10 3/8 |
13 mois | 5 5/8 | 6 1/8 | 6 5/8 | 7 | 7 3/8 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 |
14 mois | 5 5/8 | 6 1/8 | 6 1/2 | 7 | 7 3/8 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 |
16 mois | Giant Adult | 6 | 6 1/2 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 5/8 | 9 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/8 |
18 mois | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 6 7/8 | 7 1/4 | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 5/8 | 9 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/8 |
20 mois | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 |
22 mois | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 |
24 mois | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult |
*1 cup = 101g env |
Composition:
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 1.2 |
Chlore (%) | 0.58 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 3.7 |
Fer (mg/kg) | 253.0 |
Magnésium (%) | 0.09 |
Manganèse (mg/kg) | 76.0 |
Phosphore (%) | 0.95 |
Potassium (%) | 0.7 |
Sélénium (mg/kg) | 0.17 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 248.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 1.11 |
Choline (mg/kg) | 1600.0 |
Acide folique (mg/kg) | 8.4 |
Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 495.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 19000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4.3 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.07 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.9 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 15.4 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 25.9 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 8.4 |
Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.77 |
L-carnitine (mg/kg) | 300.0 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.28 |
Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
Lien vers le site Royal Canin.