Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
83 points Club
Croquette pour chiot de grande taille Royal Canin - 15 kg
Croquette Royal Canin chien giant chiot 15kg
Aliment nutritionnel pour la première phase de croissance du chiot âgé de 2 à 8 mois et pesant plus de 45kg à l'âge adulte.
Construction des défenses naturelles, Croissance intense du squelette, Juste équilibre calcium phosphore, Santé articulaire.
Détails
Sécurité digestive.
Croquette Royal Canin chien giant chiot 15kg
Une combinaison exclusive de nutriments assurant une sécurité digestive optimale (protéines L.I.P) et un bon équilibre de la flore intestinale (prébiotiques, FOS, MOS),participant à l' amélioration de la qualité des selles.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantités recommandées (g) | ||||||||||||
(g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
2 mois | 315 | 370 | 385 | 400 | 415 | 425 | 445 | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 |
3 mois | 415 | 455 | 485 | 510 | 540 | 555 | 585 | 605 | 630 | 660 | 685 | 710 |
4 mois | 455 | 495 | 525 | 560 | 590 | 615 | 650 | 670 | 700 | 730 | 755 | 785 |
5 mois | 535 | 580 | 620 | 660 | 700 | 730 | 770 | 800 | 840 | 875 | 910 | 945 |
6 mois | 610 | 655 | 705 | 745 | 790 | 830 | 875 | 910 | 950 | 995 | 1035 | 1070 |
7 mois | 610 | 660 | 705 | 750 | 795 | 840 | 885 | 925 | 965 | 1010 | 1050 | 1090 |
8 mois | 605 | 655 | 705 | 750 | 795 | 840 | 885 | 930 | 970 | 1010 | 1050 | 1090 |
9 mois et + | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior |
Quantités recommandées (cup) | ||||||||||||
cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | |
2 mois | 3 1/4 | 3 7/8 | 4 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4 3/8 | 4 5/8 | 4 3/4 | 5 | 5 1/8 | 5 3/8 | 5 5/8 |
3 mois | 4 1/4 | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 5/8 | 5 3/4 | 6 1/8 | 6 1/4 | 6 5/8 | 6 7/8 | 7 1/8 | 7 3/8 |
4 mois | 4 3/4 | 5 1/8 | 5 1/2 | 5 7/8 | 6 1/8 | 6 3/8 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 5/8 | 7 7/8 | 8 1/4 |
5 mois | 5 5/8 | 6 | 6 1/2 | 6 7/8 | 7 1/4 | 7 5/8 | 8 | 8 3/8 | 8 3/4 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 7/8 |
6 mois | 6 3/8 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 3/4 | 8 1/4 | 8 5/8 | 9 1/8 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 3/8 | 10 3/4 | 11 1/8 |
7 mois | 6 3/8 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 1/2 | 10 7/8 | 11 3/8 |
8 mois | 6 1/4 | 6 7/8 | 7 3/8 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 1/2 | 11 | 11 3/8 |
9 mois et + | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior |
*1 cup = 96 g (env) |
Composition:
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 1.0 |
Chlore (%) | 0.6 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 3.7 |
Fer (mg/kg) | 252.0 |
Magnésium (%) | 0.08 |
Manganèse (mg/kg) | 76.0 |
Phosphore (%) | 0.85 |
Potassium (%) | 0.6 |
Sélénium (mg/kg) | 0.16 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 249.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 1.11 |
Choline (mg/kg) | 1600.0 |
Acide folique (mg/kg) | 8.4 |
Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 495.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 19000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4.3 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.07 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3.9 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 15.4 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 26.0 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 8.4 |
Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.88 |
L-carnitine (mg/kg) | 300.0 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.29 |
Taurine (mg/kg) | 1900.0 |
Lien vers le site Royal Canin.