Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
9 points Club
Croquette chat 4kg Maine Coon Royal Canin
Croquette Royal Canin Maine Coon 4kg - Maine coon 31.
Aliment nutritionnel pour chat adulte de race Maine Coon âgé de plus de 15 mois.
Soutien de la fonction cardiaque.
Détails
Le Maine Coon est le plus grand des chats de race. Avec sa grande stature massive, il peut atteindre jusqu'à 10 kg. Cette corpulence de géant couplée à son penchant pour la chasse et le jeu l'expose à une sensibilité articulaire et implique des dépenses énergétiques importantes. Ses mâchoires puissantes, en forme d'alumettes, influent sur son mode de préhension alimentaire.
SPECIAL MACHOIRES BRACHYCEPHALES: La croquette Emerald 10, est spécialement adaptée aux grandes mâchoires du Maine Coon. Grâce et encourage une bonne hygiene bucco-dentaire.
SOUTIEN DU CAPITAL OSTEO-ARTICULAIRE: Aide a protéger les articulations d'une ossature massive.
SANTE DE LA PEAU ET BEAUTE DU PELAGE: Aide à renforcer le rôle "barrière de la peau", révèle la beauté naturelle et la couleur du pelage.
SOUTIEN DE LA FONCTION CARDIAQUE
Aide au maintien de la santé cardiaque, grâce à des apports adaptés en minéraux, EPA & DHA, taurine, L-carnitine, et grâce à une formule riche en nutriments aux propriétés antioxydantes.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | Mince | Normal | Surpoids |
---|---|---|---|
3 kg | 50g | ||
4/8 cup | |||
4 kg | 70g | 55g | 45g |
6/8 cup | 4/8 cup | 4/8 cup | |
5 kg | 85g | 65g | 55g |
7/8 cup | 5/8 cup | 4/8 cup | |
6 kg | 105g | 80g | 65g |
1 cup + 1/8 cup | 7/8 cup | 5/8 cup | |
7 kg | 120g | 95g | 75g |
1 + 2/8 cup | 1 cup | 6/8 cup | |
8 kg | 110g | 90g | |
1 + 1/8 cup | 7/8 cup | ||
9 kg | 120g | 100g | |
1 + 2/8 cup | 1 cup | ||
10 kg+ | 135g | 110g | |
1+3/8 | 1 + 1/8 cup |
Composition:
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 1.02 |
Chlore (%) | 1.12 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 2.9 |
Fer (mg/kg) | 198.0 |
Magnésium (%) | 0.06 |
Manganèse (mg/kg) | 68.0 |
Phosphore (%) | 0.84 |
Potassium (%) | 0.8 |
Sélénium (mg/kg) | 0.17 |
Sodium (%) | 0.5 |
Zinc (mg/kg) | 244.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 3.14 |
Choline (mg/kg) | 2400.0 |
Acide folique (mg/kg) | 13.9 |
Vitamine A (UI/kg) | 28000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27.6 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.14 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 49.7 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 490.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 148.3 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 77.4 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.61 |
DL-méthionine (%) | 1.19 |
Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 495.0 |
Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 160.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
L-lysine (%) | 2.42 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.62 |
Taurine (mg/kg) | 3000.0 |
Lien vers le site Royal Canin.