Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
78 points Club
Croquette pour chien adulte stérilisé Labrador Royal Canin - 15 kg
Croquette chien Labrador sterilised Royal Canin
Aliment pour Labrador Retriever stérilisé, dès 15 mois.
Lorsqu'il est stérilisé, l'embonpoint chez le Labrador peut rapidement prendre des proportions hors norme lorsque son alimentation n'est pas appropriée.
Détails
SOUTIEN DU CAPITAL OSTEO-ARTICULAIRE
Contribue à la bonne santé des os et articulations particulièrement sollicités chez le Labrador.
SANTE DE LA PEAU ET BEAUTE DU PELAGE
Apport en acides gras favorisant une peau saine et un pelage brillant. Aide à renforcer le rôle de « barrière » de la peau (complexe breveté).
COMPLEXE ANTIOXYDANT
Aide à lutter contre le vieillissement cellulaire du Labrador grâce à un complexe d’antioxydants breveté.
Contrôle de l'appétit:
Croquette chien Labrador sterilised Royal Canin
Permet de répondre aux besoins spécifiques du Labrador adulte stérilisé grâce à un taux de protéine renforcé (30 %), un apport réduit en matières grasses (11 %) et de la L-carnitine qui stimule le métabolisme des graisses. Cette formule aide à maintenir son poids de forme et favorise la satiété. La forme exclusive de la croquette aide à ralentir la vitesse d'ingestion.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | Pas d'exercice | exercice modéré | exercice soutenu |
---|---|---|---|
26 kg | 274 g | 326 g | 377 g |
3+3/8 cup | 4 cup | 4+5/8 cup | |
28 kg | 290 g | 344 g | 399 g |
3+4/8 cup | 4+2/8 cup | 4+7/8 cup | |
30 kg | 305 g | 363 g | 420 g |
3+6/8 cup | 4+4/8 cup | 5+1/8 cup | |
32 kg | 321 g | 381 g | 441 g |
3+7/8 cup | 4+5/8 cup | 5+3/8 cup | |
34 kg | 336 g | 398 g | 461 g |
4+1/8 cup | 4+7/8 cup | 5+5/8 cup | |
36 kg | 350 g | 416 g | 482 g |
4+2/8 cup | 5+1/8 cup | 5+7/8 cup | |
38 kg | 365 g | 433 g | 502 g |
4+4/8 cup | 5+2/8 cup | 6+1/8 cup | |
40 kg | 379 g | 450 g | 521 g |
4+5/8 cup | 5+4/8 cup | 6+3/8 cup |
Composition:
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 1.0 |
Chlore (%) | 0.69 |
Cuivre (mg/kg) | 10.0 |
Iode (mg/kg) | 3.3 |
Fer (mg/kg) | 210.0 |
Magnésium (%) | 0.08 |
Manganèse (mg/kg) | 63.0 |
Phosphore (%) | 0.82 |
Potassium (%) | 0.7 |
Sélénium (mg/kg) | 0.32 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 230.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 2.9 |
Choline (mg/kg) | 2000.0 |
Acide folique (mg/kg) | 12.9 |
Vitamine A (UI/kg) | 33000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 25.6 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.13 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 46.2 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 500.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 137.6 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 71.8 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.67 |
DL-méthionine (%) | 0.56 |
Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 1215.0 |
Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 200.0 |
L-lysine (%) | 1.19 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.01 |
Taurine (mg/kg) | 3500.0 |
Lien vers le site Royal Canin.