Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
4 points Club
Croquette 4kg Giant adulte Royal Canin
Croquette Royal Canin chien giant adult 4kg
Aliment nutritionnel pour chien adulte âgé de plus de 18 à 24 mois selon la race et pesant plus de 45kg.
Protection des articulations, Croquette breveté spécifique, Aide à combattre les effets du vieillissement cellulaire, Tonicité cardiaque
Détails
Participe à la protection des articulations.
Croquette Royal Canin chien giant adult 4kg
Aide à maintenir une hydratation optimale des cartilages grâce à l'apport en chondroïtine et glucosamine, et aux EPA-DHA aux propriétés anti-inflammatoires. Lutte contre les effets du vieillissement des cellules grâce à un complexe d'antioxydants breveté (Vitamines E, C, taurine et lutéine).
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | 45 kg | 55 kg | 65 kg | 75 kg | 85 kg | 100 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
sédentaire, peu actif | 455g | 525g | 595g | 660g | 725g | 815g |
activité normale | 505g | 585g | 660g | 735g | 805g | 905g |
très actif | 710g | 820g | 925g | 1030g | 1125g | - |
Composition:
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 1.0 |
Chlore (%) | 0.45 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 3.3 |
Fer (mg/kg) | 167.0 |
Magnésium (%) | 0.08 |
Manganèse (mg/kg) | 68.0 |
Phosphore (%) | 0.8 |
Potassium (%) | 0.67 |
Sélénium (mg/kg) | 0.2 |
Sodium (%) | 0.21 |
Zinc (mg/kg) | 228.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 1.1 |
Choline (mg/kg) | 2000.0 |
Acide folique (mg/kg) | 1.1 |
Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 575.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 19000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 8.5 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.1 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 4.3 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 17.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 29.0 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 9.0 |
Vitamine B7 (mg/kg) | |
Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.55 |
L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.0 |
Taurine (mg/kg) | 1000.0 |
Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) |