Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
10 points Club
Croquette 9kg Medium adulte light Royal Canin
Croquette Royal Canin chien medium light 9kg
Aliment nutritionnel pour chien adulte à partir de 12 mois, pesant de 11 à 25kg et ayant tendance à l'embonpoint. Formule sasiété, Complexe antioxydant.
Détails
MEDIUM LIGHT permet de diminuer de 18%* l'énergie consommée par le chien pour une même quantité donnée. Aide à atteindre le poids idéal en combinant un taux de protéine renforcé (27%), un apport faible en matières grasses (11%) et de la L-carnitine pour stimuler le métabolisme des graisses tout en préservant la masse musculaire.*par rapport à un aliment de maintenance.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | Pas d'exercice | Exercice modéré | Exercice soutenu |
---|---|---|---|
11 kg | 152 g | 180 g | 209 g |
1+7/8 cup | 2+2/8 cup | 2+5/8 cup | |
12 kg | 162 g | 192 g | 223 g |
2 cup | 2+3/8 cup | 2+7/8 cup | |
13 kg | 172 g | 204 g | 236 g |
2+1/8 cup | 2+5/8 cup | 3 cup | |
14 kg | 182 g | 216 g | 250 g |
2+2/8 cup | 2+6/8 cup | 3+1/8 cup | |
15 kg | 191 g | 227 g | 263 g |
2+3/8 cup | 2+7/8 cup | 3+3/8 cup | |
16 kg | 201 g | 239 g | 276 g |
2+4/8 cup | 3 cup | 3+4/8 cup | |
17 kg | 210 g | 250 g | 289 g |
2+5/8 cup | 3+1/8 cup | 3+5/8 cup | |
18 kg | 219 g | 261 g | 302 g |
2+6/8 cup | 3+2/8 cup | 3+7/8 cup | |
19 kg | 229 g | 271 g | 314 g |
2+7/8 cup | 3+3/8 cup | 4 cup | |
20 kg | 237 g | 282 g | 327 g |
3 cup | 3+4/8 cup | 4+1/8 cup | |
21 kg | 246 g | 293 g | 339 g |
3+1/8 cup | 3+6/8 cup | 4+2/8 cup | |
22 kg | 255 g | 303 g | 351 g |
3+2/8 cup | 3+7/8 cup | 4+3/8 cup | |
23 kg | 264 g | 313 g | 363 g |
3+3/8 cup | 4 cup | 363 g | |
24 kg | 272 g | 323 g | 374 g |
3+3/8 cup | 4+1/8 cup | 4+6/8 cup | |
25 kg | 281 g | 333 g | 386 g |
3+4/8 cup | 4+2/8 cup | 4+7/8 cup |
Composition:
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 0.8 |
Chlore (%) | 0.7 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 3.15 |
Fer (mg/kg) | 200.0 |
Magnésium (%) | 0.09 |
Manganèse (mg/kg) | 70.0 |
Phosphore (%) | 0.6 |
Potassium (%) | 0.6 |
Sélénium (mg/kg) | 0.07 |
Sodium (%) | 0.36 |
Zinc (mg/kg) | 220.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 1.08 |
Choline (mg/kg) | 1500.0 |
Acide folique (mg/kg) | 1.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 19000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 7.9 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.08 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 4.0 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 15.8 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 26.7 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 8.6 |
Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.6 |
DL-méthionine (%) | 0.5 |
L-carnitine (mg/kg) | 200.0 |
L-lysine (%) | 1.4 |
Méthionine Cystine (%) | 0.9 |
Taurine (mg/kg) | 1000.0 |
Consultez nos experts
Vous avez un projet ? Des questions ? Profitez des conseils de nos experts pour vous accompagner