Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
13 points Club
Croquette 12kg Berger Allemand Junior Royal Canin
Croquette Royal Canin Berger Allemand Junior30 12kg
Aliment nutritionnel pour chiot de race Berger Allemand âgé de moins de 15 mois. Performance digestive ciblée, Consolidation du capital articulaire, Spécial peau sensible, Défenses naturelles plus fortes.
Détails
Performance digestive ciblée
Garantit une sécurité digestive maximale, pour répondre à la sensibilité du chiot Berger Allemand, grâce à une sélection de protéines hyperdigestibles L.I.P, une concentration en énergie adaptée pour éviter la surcharge de l'estomac et au complexe ACTI FLORA (prébiotiques + Psyllium)
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
---|---|---|---|---|---|
2 mois | 225 | 235 | 250 | 275 | 300 |
3 mois | 275 | 290 | 325 | 360 | 395 |
4 mois | 295 | 330 | 365 | 400 | 430 |
6 mois | 355 | 405 | 450 | 500 | 535 |
8 mois | 355 | 405 | 455 | 500 | 540 |
10 mois | 350 | 405 | 455 | 505 | 540 |
12 mois | 355 | 405 | 455 | 505 | 545 |
14 mois | 360 | 410 | 460 | 505 | 545 |
Composition:
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Protéine brute (%) | 30.0 |
Matières grasses brutes (%) | 16.0 |
Cendres brutes (%) | 6.5 |
Amidon (%) | 31.9 |
Cellulose brute (%) | 2.8 |
Humidité (%) | 8.0 |
Valeur énergétique (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 4108.0 |
Oméga 6 (UI/kg) | 2.8 |
Oméga 3 (UI/kg) | 0.7 |
EPA/DHA (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 0.4 |
Extrait non azoté (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 36.7 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 1.0 |
Phosphore (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.7 |
Magnésium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.07 |
Sodium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.3 |
Fer (mg/kg) | 200.0 |
Cuivre (mg/kg) | 23.0 |
Manganèse (mg/kg) | 77.0 |
Zinc (mg/kg) | 245.0 |
Iode (mg/kg) | 2.8 |
Sélénium (mg/kg) | 0.17 |
Potassium (mg/kg) | 0.6 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Vitamine E (UI/kg) | 600.0 |
Vitamine C (UI/kg) | 300.0 |
Vitamine B1 (UI/kg) | 55.0 |
Vitamine B2 (UI/kg) | 55.0 |
Vitamine B6 (UI/kg) | 84.9 |
Vitamine B12 (UI/kg) | 0.17 |
Niacine (UI/kg) | 500.0 |
Biotine (UI/kg) | 3.2 |
Acide folique (UI/kg) | 17.2 |
Choline (UI/kg) | 2500.0 |
Acide pantothénique (g) | 163.0 |
Vitamine A (UI) | 32000.0 |
Vitamine D3 (UI) | 800.0 |
Vitamine B7 (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1100.0 |
Sulfate de chondroïtine et glucosamine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1000.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Taurine (UI/kg) | 0.3 |
Lutéine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 5.0 |
Consultez nos experts
Vous avez un projet ? Des questions ? Profitez des conseils de nos experts pour vous accompagner