Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
4 points Club
Croquette 3kg Labrador Retriever junior Royal Canin
Croquette Royal Canin Labrador Retriever33 junior 3kg
Aliment nutritionnel pour chiot de race Labrador Retriever du sevrage à 15 mois. Développement osseux et articulaire sécurisés, Santé digestive, Défenses naurelles, Santé de la peau et beauté du pelage.
Détails
CROISSANCE ET PRISE DE POIDS HARMONIEUSES
Participe au bon développement de l’ossature et favorise une prise de poids harmonieuse du Labrador en croissance grâce à un apport adapté en énergie, protéine, calcium et phosphore.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mois | 210 g | 2+2/8 cup | 215 g | 2+3/8 cup | 215 g | 2+3/8 cup | 220 g | 2+3/8 cup | 225 g | 2+4/8 cup | 230 g | 2+4/8 cup | 235 g | 2+5/8 cup | 240 g | 2+5/8 cup | 250 g | 2+6/8 cup | 260 g | 2+7/8 cup |
3 mois | 260 g | 2+7/8 cup | 265 g | 2+7/8 cup | 270 g | 3 cup | 275 g | 3 cup | 290 g | 3+1/8 cup | 300 g | 3+2/8 cup | 310 g | 3+3/8 cup | 315 g | 3+4/8 cup | 330 g | 3+5/8 cup | 340 g | 3+6/8 cup |
4 mois | 285 g | 3+1/8 cup | 290 g | 3+1/8 cup | 300 g | 3+2/8 cup | 315 g | 3+4/8 cup | 330 g | 3+5/8 cup | 345 g | 3+6/8 cup | 350 g | 3+7/8 cup | 360 g | 4 cup | 370 g | 4 cup | 385 g | 4+2/8 cup |
5 mois | 295 g | 3+2/8 cup | 300 g | 3+2/8 cup | 315 g | 3+4/8 cup | 330 g | 3+5/8 cup | 345 g | 3+6/8 cup | 360 g | 4 cup | 370 g | 4 cup | 380 g | 4+1/8 cup | 395 g | 4+3/8 cup | 410 g | 4+4/8 cup |
6 mois | 295 g | 3+2/8 cup | 305 g | 3+3/8 cup | 320 g | 3+4/8 cup | 340 g | 3+6/8 cup | 355 g | 3+7/8 cup | 370 g | 4 cup | 380 g | 4+1/8 cup | 385 g | 4+2/8 cup | 405 g | 4+4/8 cup | 420 g | 4+5/8 cup |
7 mois | 295 g | 3+2/8 cup | 300 g | 3+2/8 cup | 320 g | 3+4/8 cup | 340 g | 3+6/8 cup | 355 g | 3+7/8 cup | 370 g | 4 cup | 380 g | 4+1/8 cup | 390 g | 4+2/8 cup | 405 g | 4+4/8 cup | 420 g | 4+5/8 cup |
8 mois | 290 g | 3+1/8 cup | 300 g | 3+2/8 cup | 315 g | 3+4/8 cup | 335 g | 3+5/8 cup | 350 g | 3+7/8 cup | 370 g | 4 cup | 375 g | 4+1/8 cup | 385 g | 4+2/8 cup | 400 g | 4+3/8 cup | 415 g | 4+4/8 cup |
9 mois | 285 g | 3+1/8 cup | 295 g | 3+2/8 cup | 315 g | 3+4/8 cup | 330 g | 3+5/8 cup | 345 g | 3+6/8 cup | 365 g | 4 cup | 370 g | 4 cup | 380 g | 4+1/8 cup | 395 g | 4+3/8 cup | 410 g | 4+4/8 cup |
10 mois | 285 g | 3+1/8 cup | 290 g | 3+1/8 cup | 310 g | 3+3/8 cup | 325 g | 3+5/8 cup | 345 g | 3+6/8 cup | 360 g | 4 cup | 370 g | 4 cup | 375 g | 4+1/8 cup | 390 g | 4+2/8 cup | 410 g | 4+4/8 cup |
11 mois | 280 g | 3+1/8 cup | 290 g | 3+1/8 cup | 305 g | 3+3/8 cup | 325 g | 3+5/8 cup | 340 g | 3+6/8 cup | 355 g | 3+7/8 cup | 365 g | 4 cup | 370 g | 4 cup | 390 g | 4+2/8 cup | 405 g | 4+4/8 cup |
12 mois | 280 g | 3+1/8 cup | 285 g | 3+1/8 cup | 305 g | 3+3/8 cup | 320 g | 3+4/8 cup | 335 g | 3+5/8 cup | 355 g | 3+7/8 cup | 360 g | 4 cup | 370 g | 4 cup | 385 g | 4+2/8 cup | 400 g | 4+3/8 cup |
13 mois | 275 g | 3 cup | 285 g | 3+1/8 cup | 300 g | 3+2/8 cup | 320 g | 3+4/8 cup | 335 g | 3+5/8 cup | 350 g | 3+7/8 cup | 360 g | 4 cup | 365 g | 4 cup | 385 g | 4+2/8 cup | 400 g | 4+3/8 cup |
14 mois | 275 g | 3 cup | 285 g | 3+1/8 cup | 300 g | 3+2/8 cup | 320 g | 3+4/8 cup | 335 g | 3+5/8 cup | 350 g | 3+7/8 cup | 355 g | 3+7/8 cup | 365 g | 4 cup | 380 g | 4+1/8 cup | 395 g | 4+3/8 cup |
15 mois | Labrador Adult | Labrador Adult | Labrador Adult | Labrador Adult | Labrador Adult | Labrador Adult | Labrador Adult | Labrador Adult | Labrador Adult | Labrador Adult |
Composition:
Croquette Royal Canin Labrador Retriever33 junior 3kg
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 0.99 |
Chlore (%) | 0.47 |
Cuivre (mg/kg) | 10.0 |
Iode (mg/kg) | 3.4 |
Fer (mg/kg) | 219.0 |
Magnésium (%) | 0.07 |
Manganèse (mg/kg) | 67.0 |
Phosphore (%) | 0.83 |
Potassium (%) | 0.6 |
Sélénium (mg/kg) | 0.32 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 240.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 3.03 |
Choline (mg/kg) | 2000.0 |
Acide folique (mg/kg) | 13.4 |
Vitamine A (UI/kg) | 32000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 26.7 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.13 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 48.0 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 480.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 143.2 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 74.7 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.69 |
DL-méthionine (%) | 0.74 |
Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 990.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 100.0 |
L-lysine (%) | 1.31 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.25 |
Taurine (mg/kg) | 3000.0 |
Consultez nos experts
Vous avez un projet ? Des questions ? Profitez des conseils de nos experts pour vous accompagner