Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
4 points Club
Croquette 3kg Bulldog anglais adulte Royal Canin
Croquette Royal Canin Bulldog anglais24 adult 3kg
Aliment nutritionnel pour chien adulte de race Bulldog Anglais à partir de 12 mois. Réduction des odeurs et des flatulences, Spécial peau sensible, Capital articulaire renforcé, spécial mâchoires brachycéphales.
Détails
Réduction des odeurs et flatulences
Croquette Royal Canin Bulldog anglais24 adult 3kg
Aide à réduire les odeurs des selles et les flatulences, en favorisant une bonne digestion grâce à un apport en protéines hyperdigestibles (L.I.P.), une teneur ajustée en fibres fermentescibles et non fermentescibles et au riz comme unique source d'amidon.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
peu actif, mature | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 345 | 365 |
activité normale | 305 | 330 | 355 | 380 | 400 | 425 | 445 |
très actif | 360 | 390 | 420 | 445 | 475 | 500 | 525 |
Composition:
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.8 |
Phosphore (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.5 |
Magnésium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.07 |
Sodium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.6 |
Fer (mg/kg) | 130.0 |
Cuivre (mg/kg) | 20.0 |
Manganèse (mg/kg) | 72.0 |
Zinc (mg/kg) | 237.0 |
Iode (mg/kg) | 2.9 |
Sélénium (mg/kg) | 0.14 |
Potassium (mg/kg) | 0.6 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Vitamine E (UI/kg) | 600.0 |
Vitamine C (UI/kg) | 300.0 |
Vitamine B1 (UI/kg) | 56.0 |
Vitamine B2 (UI/kg) | 56.0 |
Vitamine B6 (UI/kg) | 86.4 |
Vitamine B12 (UI/kg) | 0.17 |
Niacine (UI/kg) | 500.0 |
Biotine (UI/kg) | 3.3 |
Acide folique (UI/kg) | 17.5 |
Choline (UI/kg) | 2500.0 |
Acide pantothénique (g) | 166.0 |
Vitamine A (UI) | 33000.0 |
Vitamine D3 (UI) | 800.0 |
Vitamine B7 (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1100.0 |
Sulfate de chondroïtine et glucosamine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1100.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Taurine (UI/kg) | 0.2 |
Polyphénols (UI/kg) | 150.0 |
Lutéine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 5.0 |
Consultez nos experts
Vous avez un projet ? Des questions ? Profitez des conseils de nos experts pour vous accompagner