Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
12 points Club
Croquette 12kg Rottweiler adulte Royal Canin
Croquette Royal Canin Rottweiler26 adult 12kg
Aliment nutritionnel pour chien adulte de race Rottweiler à partir de 18 mois. Tonicité cardiaque, Dynamisme musculaire, Capital articulaire renforcé,spécial mâchoire molossoïde.
Détails
Tonicité cardiaque
Croquette Royal Canin Rottweiler26 adult 12kg
Aide à renforcer les fonctions cardiaques grâce à des nutriments bénéfiques: EPA-DHA , taurine pour encourager une bonne contractilité du coeur; L-carnitine pour l'approvisionnement énergétique des cellules, vitamine E&C pour lutter contre les radicaux libres.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
poids adulte | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 46 kg | 50 kg | 52 kg | 56 kg | 60 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
peu actif, mature | 460 | 475 | 495 | 525 | 560 | 575 | 610 | 640 |
activité normale | 505 | 525 | 540 | 580 | 615 | 635 | 670 | 705 |
activité soutenue | 550 | 570 | 590 | 630 | 670 | 690 | 730 | 765 |
activité intense | 640 | 665 | 690 | 735 | 785 | 805 | 850 | 895 |
Composition:
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 1.0 |
Phosphore (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.7 |
Magnésium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.07 |
Sodium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.3 |
Fer (mg/kg) | 202.0 |
Cuivre (mg/kg) | 20.0 |
Manganèse (mg/kg) | 71.0 |
Zinc (mg/kg) | 216.0 |
Iode (mg/kg) | 2.6 |
Sélénium (mg/kg) | 0.23 |
Potassium (mg/kg) | 0.82 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Vitamine E (UI/kg) | 600.0 |
Vitamine C (UI/kg) | 300.0 |
Vitamine B1 (UI/kg) | 50.0 |
Vitamine B2 (UI/kg) | 50.0 |
Vitamine B6 (UI/kg) | 77.2 |
Vitamine B12 (UI/kg) | 0.16 |
Niacine (UI/kg) | 985.0 |
Biotine (UI/kg) | 2.97 |
Acide folique (UI/kg) | 15.6 |
Choline (UI/kg) | 1500.0 |
Acide pantothénique (g) | 148.0 |
Vitamine A (UI) | 27000.0 |
Vitamine D3 (UI) | 1100.0 |
Vitamine B7 (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 985.0 |
Sulfate de chondroïtine et glucosamine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1200.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Taurine (UI/kg) | 0.27 |
L-carnitine (UI/kg) | 225.0 |
Lutéine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 5.0 |
Consultez nos experts
Vous avez un projet ? Des questions ? Profitez des conseils de nos experts pour vous accompagner