Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
3 points Club
Croquette 1,5kg Shih tzu adulte Royal Canin
Détails
Santé de la peau et beauté du pelage
Croquette Royal Canin Shih tzu24 adult 1,5kg
Aide à renforcer le rôle "BARRIERE" de la peau, et à lutter contre les irritations cutanées grâce au "skin complex" et à l' EPA-DHA. Révèle la beauté naturelle du pelage grâce à l'huile de bourrache associée à la biotine, vitamine A et au zinc.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
peu actif, mature | 65g | 80g | 90g | 105g | 115g | 130g |
activité normale | 70g | 85g | 100g | 115g | 130g | 145g |
très actif | 75g | 95g | 110g | 130g | 145g | 160g |
activité intense | 90g | 110g | 130g | 150g | 170g | 185g |
Composition:
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 0.8 |
Chlore (%) | 0.65 |
Cuivre (mg/kg) | 22.0 |
Iode (mg/kg) | 2.9 |
Fer (mg/kg) | 129.0 |
Magnésium (%) | 0.07 |
Manganèse (mg/kg) | 71.0 |
Phosphore (%) | 0.6 |
Potassium (%) | 0.65 |
Sélénium (mg/kg) | 0.17 |
Sodium (%) | 0.3 |
Zinc (mg/kg) | 243.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 3.35 |
Choline (mg/kg) | 1500.0 |
Acide folique (mg/kg) | 17.7 |
Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 480.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 30000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 56.0 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.17 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 56.0 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 500.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 168.0 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 87.0 |
Vitamine B7 (mg/kg) | |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.46 |
Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 100.0 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.2 |
Taurine (mg/kg) | 3000.0 |