Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
5 points Club
Croquette 2kg chat Siamois Royal Canin
Croquette Royal Canin chat siamois 2kg - Siamese 38.
Aliment nutritionnel pour chat adulte de race Siamois âgé de plus de 12 mois.
Silhouette musclée préservée.
Détails
Sécurité digestive renforcée: Assure une tolérance digestive optimale .
Santé de la peau et beauté du pelage du Siamois: Aide à renforcer le rôle barrière de la peau, révèle la beauté naturelle et la couleur du pelage.
Croquette adaptée aux mâchoires du siamois: La croquette Saphir 12 facilite la prise alimentaire du siamois, encourage le broyage et ralentit la vitesse d'ingestion.
Préserve une silhouette musclée.
Aide à préserver la silhouette musclée et élancée du Siamois grâce à une teneur élevée en protéines de très haute qualité et à l'apport en L-carnitine qui favorise le métabolisme des graisses.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | maigre | poids de forme | embonpoint |
---|---|---|---|
2 kg | 35 | 30 | |
3 kg | 55 | 40 | |
4 kg | 70 | 55 | 45 |
5 kg | 70 | 55 | |
6 kg | 85 | 70 | |
7 kg+ | 80 |
Composition:
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 1.0 |
Phosphore (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 1.0 |
Magnésium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.09 |
Sodium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.4 |
Fer (mg/kg) | 222.0 |
Cuivre (mg/kg) | 25.0 |
Manganèse (mg/kg) | 62.0 |
Zinc (mg/kg) | 230.0 |
Iode (mg/kg) | 2.5 |
Sélénium (mg/kg) | 0.2 |
Potassium (mg/kg) | 0.75 |
Chlore (mg/kg) | 0.67 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Vitamine E (UI/kg) | 600.0 |
Vitamine C (UI/kg) | 300.0 |
Vitamine B1 Thiamine (g) | 25.0 |
Vitamine B2 Riboflavine (g) | 49.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (g) | 144.0 |
Vitamine B3 Niacine (g) | 963.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 25000.0 |
Vitamine B6 Pyridoxine (UI/kg) | 76.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 1500.0 |
Biotine (UI/kg) | 3.0 |
Acide folique (UI/kg) | 12.4 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (UI/kg) | 0.2 |
Choline (UI/kg) | 3000.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
L-carnitine (UI/kg) | 50.0 |
Taurine (UI/kg) | 0.3 |
Consultez nos experts
Vous avez un projet ? Des questions ? Profitez des conseils de nos experts pour vous accompagner