Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
8 points Club
Croquette 4kg boules de poils Royal Canin
Croquette Royal Canin chat boules de poils 4kg - Intense hairball 34.
Aliment nutritionnel pour chat adulte âgé de 1 à 10 ans sujet à des régurgitations de boules de poils.
Elimination naturelle des boules de poils.
Détails
ELIMINATION DES BOULES DE POILS X2
Le complexe exclusif "Intense anti-hairball " aide à éliminer par voie naturelle 2 fois plus de poils (mesuré durant la mue, comparé à un aliment témoin ne contenant pas le complexe " Intense anti-hairball". Etude Royal Canin, 2004).L' apport combiné de psyllium riche en mucilage, et de fibres micronisées stimule le transit intestinal. Au lieu de s'accumuler dans l'estomac et d'être vomis, les poils sont éliminés régulièrement dans les selles. Efficacité prouvée après 21 jours d'utilisation exclusive d'aliment INTENSE HAIRBALL 34.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | Maigre | Poids de forme | Embonpoint |
---|---|---|---|
2 kg | 40 g | 35 g | |
3 kg | 60 g | 50 g | |
4 kg | 80 g | 65 g | 50 g |
5 kg | 105 g | 80 g | 60 g |
6 kg | 125 g | 100 g | 75 g |
7 kg+ | 115 g | 85 g |
Composition:
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.08 |
Cendres brutes (%) | 8.1 |
Bêta-carotène (mg/kg) | |
Cellulose brute (%) | 8.0 |
Fibres alimentaires (%) | 15.0 |
EPA/DHA (%) | 0.2 |
Matière grasse (%) | 15.0 |
Acide linoléique (%) | 3.6 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3441.5 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3654.0 |
Humidité (%) | 7.0 |
Extrait non azoté (%) | 27.9 |
Oméga 3 (%) | 0.6 |
Oméga 6 (%) | 3.9 |
Protéine brute (%) | 34.0 |
Amidon (%) | 20.9 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 1.1 |
Chlore (%) | 1.3 |
Cuivre (mg/kg) | 24.0 |
Iode (mg/kg) | 2.7 |
Fer (mg/kg) | 195.0 |
Magnésium (%) | 0.07 |
Manganèse (mg/kg) | 61.0 |
Phosphore (%) | 1.1 |
Potassium (%) | 0.6 |
Sélénium (mg/kg) | 0.2 |
Sodium (%) | 1.0 |
Zinc (mg/kg) | 197.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 3.8 |
Choline (mg/kg) | 2500.0 |
Acide folique (mg/kg) | 18.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 25000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 28.0 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.2 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 55.0 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 176.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 65.0 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 52.0 |
Vitamine B7 (mg/kg) | |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 763.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.8 |
DL-méthionine (%) | 0.83 |
L-lysine (%) | 1.6 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.5 |
Taurine (mg/kg) | 2300.0 |