Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
11 points Club
Croquette 8kg Mini adulte light Royal Canin
Croquette Royal Canin chien mini light 8kg
Aliment nutritionnel pour chien adulte à partir de 10 mois, pesant de 1 à 10kg et ayant tendance à l'embonpoint. Satisfait les appétits les plus délicats, Réduction du tartre, Plus de proteines, moins de matières grasses.
Détails
Aide à réduire les réserves graisseuses
grâce à un taux élevé en L-carnitine pour stimuler le métabolisme des graisses et un taux modéré en calories (3365 kcal/kg). LIGHT 30 contient de l'orge, qui ralentit la digestion et atténue la sensation de faim entre les repas.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte idéal | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
---|---|---|---|---|---|
léger surpoids | 45 | 75 | 100 | 125 | 150 |
chien mature ou peu actif | 55 | 95 | 125 | 155 | 180 |
condition normale | 65 | 110 | 145 | 180 | 215 |
Composition:
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 0.8 |
Phosphore (%) | 0.7 |
Sodium (%) | 0.3 |
Chlore (%) | 0.6 |
Potassium (%) | 0.66 |
Magnésium (%) | 0.13 |
Cuivre (mg/kg) | 22.0 |
Fer (mg/kg) | 179.0 |
Manganèse (mg/kg) | 66.0 |
Zinc (mg/kg) | 201.0 |
Sélénium (mg/kg) | 0.05 |
Iode (mg/kg) | 2.9 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Vitamine A (IU/kg) | 24000.0 |
Vitamine D3 (IU/kg) | 1000.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 500.0 |
Vitamine C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 4.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 8.0 |
Pantothénate de calcium (mg/kg) | 39.0 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 29.8 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.09 |
Niacine (mg/kg) | 17.0 |
Biotine (mg/kg) | 2.93 |
Acide folique (mg/kg) | 11.3 |
Choline (mg/kg) | 1200.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Taurine (%) | 0.12 |
L-carnitine (mg/kg) | 150.0 |
Extraits de thé vert et de raisins (source de polyphénols) (mg/kg) | 150.0 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Consultez nos experts
Vous avez un projet ? Des questions ? Profitez des conseils de nos experts pour vous accompagner