Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
10 points Club
Croquette 12kg Labrador Retriever adulte Royal Canin
Croquette Royal Canin Labrador Retriever adult 12kg.
Aliment nutritionnel pour chien adulte de race Labrador Retriever à partir de 15 mois.
Aide à maintenir le poids de forme idéal.
Soutien du capital ostéo-articulaire , Santé de la peau et beauté du pelage , Complexe antioxydant.
Détails
FORMULE POIDS DE FORME
Croquette Royal Canin Labrador Retriever adult 12kg
Favorise le maintien du poids de forme du Labrador adulte grâce à une teneur adaptée en calorie tout en étant appétent. La forme exclusive de la croquette aide à ralentir la vitesse d'ingestion.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | Activité réduite | Activité normale (<1 h/jour) | Activité soutenue (>1 h/jour) |
---|---|---|---|
25 kg | 290 g | 336 g | 382 g |
4 cup | 4+5/8 cup | 5+2/8 cup | |
26 kg | 299 g | 346 g | 393 g |
4+1/8 cup | 4+6/8 cup | 5+4/8 cup | |
27 kg | 307 g | 356 g | 404 g |
4+2/8 cup | 5 cup | 5+5/8 cup | |
28 kg | 316 g | 366 g | 416 g |
4+3/8 cup | 5+1/8 cup | 5+6/8 cup | |
29 kg | 324 g | 375 g | 427 g |
4+4/8 cup | 5+2/8 cup | 5+7/8 cup | |
30 kg | 333 g | 385 g | 438 g |
4+5/8 cup | 5+3/8 cup | 6+1/8 cup | |
31 kg | 341 g | 395 g | 449 g |
4+6/8 cup | 5+4/8 cup | 6+2/8 cup | |
32 kg | 349 g | 404 g | 459 g |
4+7/8 cup | 5+5/8 cup | 6+3/8 cup | |
33 kg | 357 g | 414 g | 470 g |
5 cup | 5+6/8 cup | 6+4/8 cup | |
34 kg | 365 g | 423 g | 481 g |
5+1/8 cup | 5+7/8 cup | 6+5/8 cup | |
35 kg | 373 g | 432 g | 491 g |
5+1/8 cup | 6 cup | 6+7/8 cup | |
36 kg | 381 g | 442 g | 502 g |
5+2/8 cup | 6+1/8 cup | 7 cup | |
37 kg | 389 g | 451 g | 512 g |
5+3/8 cup | 6+2/8 cup | 7+1/8 cup | |
38 kg | 397 g | 460 g | 523 g |
5+4/8 cup | 6+3/8 cup | 7+2/8 cup | |
39 kg | 405 g | 469 g | 533 g |
5+5/8 cup | 6+4/8 cup | 7+3/8 cup | |
40 kg | 413 g | 478 g | 543 g |
5+6/8 cup | 6+5/8 cup | 7+4/8 cup |
Composition:
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 1.01 |
Chlore (%) | 0.69 |
Cuivre (mg/kg) | 10.0 |
Iode (mg/kg) | 3.4 |
Fer (mg/kg) | 216.0 |
Magnésium (%) | 0.08 |
Manganèse (mg/kg) | 65.0 |
Phosphore (%) | 0.82 |
Potassium (%) | 0.7 |
Sélénium (mg/kg) | 0.32 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 235.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 2.98 |
Choline (mg/kg) | 2500.0 |
Acide folique (mg/kg) | 13.2 |
Vitamine A (UI/kg) | 33000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 26.2 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.13 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 47.2 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 470.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 140.8 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 73.5 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.67 |
DL-méthionine (%) | 0.56 |
Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 1210.0 |
Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 200.0 |
L-lysine (%) | 1.18 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.01 |
Taurine (mg/kg) | 3500.0 |
Consultez nos experts
Vous avez un projet ? Des questions ? Profitez des conseils de nos experts pour vous accompagner