Vérifier la disponibilité en magasin
et je retire ma commande en 2H dans mon magasin botanic®
Recherche en cours...
La localisation du navigateur est désactivée. Veuillez l'activer afin de pouvoir utiliser la fonction "Me localiser".
Vous êtes sur le point de choisir le magasin
Tous les produits affichés seront ceux proposés par ce magasin
Votre panier actuel sera perdu !
4 points Club
Croquette 3kg Berger Allemand adulte Royal Canin
Croquette Royal Canin Berger Allemand24 adult 3kg
Aliment nutritionnel pour chien adulte de race Berger Allemand à partir de 15 mois.Sécurité digestive maximale. Spécial peau sensible.
Détails
Performance digestive ciblée
Croquette Royal Canin Berger Allemand24 adult 3kg
Garantit une sécurité digestive maximale ciblée sur la sensibilité du Berger Allemand, grâce aux protéines L.I.P., hyperdigestibles, à l'huile de coprah et au riz comme unique source de glucides.Sélection spécifique pour limiter les fermentations coliques tout en préservant l'équilibre de la flore intestinale.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
Poids adulte | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg | 40kg | 42 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
peu actif, mature | 375 | 395 | 415 | 435 | 450 | 470 | 490 | 505 |
activité normale | 415 | 435 | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 |
très actif | 450 | 475 | 495 | 520 | 540 | 565 | 585 | 605 |
activité intense | 525 | 555 | 580 | 605 | 630 | 655 | 685 | 705 |
Composition:
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 1.0 |
Phosphore (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.7 |
Magnésium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.06 |
Sodium (Energie métabolisable (kcal/kg)) | 0.5 |
Fer (mg/kg) | 200.0 |
Cuivre (mg/kg) | 20.0 |
Manganèse (mg/kg) | 70.0 |
Zinc (mg/kg) | 230.0 |
Iode (mg/kg) | 2.8 |
Sélénium (mg/kg) | 0.15 |
Potassium (mg/kg) | 0.7 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Vitamine E (UI/kg) | 600.0 |
Vitamine C (UI/kg) | 300.0 |
Vitamine B1 (UI/kg) | 54.0 |
Vitamine B2 (UI/kg) | 54.0 |
Vitamine B6 (UI/kg) | 84.1 |
Vitamine B12 (UI/kg) | 0.17 |
Acide folique (UI/kg) | 17.0 |
Choline (UI/kg) | 2500.0 |
Biotine (mg) | 3.2 |
Acide pantothénique (mg) | 161.0 |
Niacine (mg) | 500.0 |
Vitamine A (UI) | 32000.0 |
Vitamine D3 (UI) | 800.0 |
Vitamine B7 (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1100.0 |
Sulfate de chondroïtine et glucosamine (Energie métabolisable (kcal/1000 g MO)) | 1000.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Taurine (UI/kg) | 0.27 |
Lutéine (UI/kg) | 5.0 |
Polyphénols (UI/kg) | 150.0 |
Consultez nos experts
Vous avez un projet ? Des questions ? Profitez des conseils de nos experts pour vous accompagner